埃克塞德 动力电池 GF-V 系列
2021-10-26
动力电池 GF-V 系列

蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) |
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm |
GF 06 160 V 1 | 6 | 196 | 244 | 190 | 275 | 29 |
GF 06 160 V 2 | 6 | 196 | 264 | 183 | 270 | 33 |
GF 06 160 V P | 6 | 196 | 244 | 190 | 275 | 29 |
GF 06 180 V | 6 | 200 | 244 | 190 | 275 | 31 |
GF 06 180 V P | 6 | 200 | 244 | 190 | 275 | 32 |
GF 06 180 V Q | 6 | 200 | 244 | 190 | 282 | 33 |
GF 06 240 V | 6 | 270 | 311 | 182 | 359 | 47 |
GF 12 050 V | 12 | 55 | 278 | 175 | 190 | 19 |
GF 12 050 V G | 12 | 55 | 278 | 175 | 190 | 19 |
GF 12 070 V | 12 | 79 | 330 | 171 | 236 | 26.5 |
GF 12 090 V | 12 | 98 | 513 | 189 | 219 | 36.5 |
GF 12 105 V | 12 | 120 | 345 | 172 | 283 | 38.7 |
GF 12 110 V | 12 | 120 | 513 | 223 | 219 | 45.5 |
GF 12 160 V | 12 | 196 | 518 | 274 | 242 | 62.5 |
