埃克塞德 动力电池 GF-V 系列

2021-10-26

动力电池 GF-V 系列


产品封面图.jpg




蓄电池型号额定电压(V)额定容量C10   (Ah, 25, 1.80V)电池尺寸电池约重(kg
(L) /mm(b/W) /mm总高(H) /mm
GF 06 160 V 1619624419027529
GF 06 160 V 2619626418327033
GF 06 160 V P619624419027529
GF 06 180 V620024419027531
GF 06 180 V P620024419027532
GF 06 180 V Q620024419028233
GF 06 240 V627031118235947
GF 12 050 V125527817519019
GF 12 050 V G125527817519019
GF 12 070 V127933017123626.5
GF 12 090 V129851318921936.5
GF 12 105 V1212034517228338.7
GF 12 110 V1212051322321945.5
GF 12 160 V1219651827424262.5


资料图.png