松下 6-GFM P系列 LC-P1265
2022-03-10
6-GFM P系列 LC-P1265

技术数据 |
电池标准 |
标称电压 | 12V |
标称容量(20小时率) | 65Ah |
外观尺寸 | 长 | 350mm |
宽 | 166 mm |
高 | 175mm |
总高 | 175 mm/179.5mm |
质量 | 约19 kg |
端子 | M6L型 |
电池特性 |
容量(25°C) | 20小时率 | 65Ah |
10小时率 | 59Ah |
3小时率 | 48Ah |
1小时率 | 40Ah |
内阻(25°C) | 完全充电 | 7 mΩ |
不同温度下的放电容量(20小时率) | 40°C | 102% |
25 °C | 100% |
0°C | 85% |
-15 °C | 65% |
自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 91% |
6个月后 | 82% |
12个月后 | 64% |
充电方法(25°C) |
浮充用途 | 定电压13.6-13.8V 最大电流9.75A |
|
终止电压 |
放电电流 | 3.25A-13A | 13A-32.5A | 32.5A-65A | 65A-130A | 130A-195A |
终止电压(V) | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 8.7 |
定功率放电表(25°C)(瓦特/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 1884 | 1439 | 1127 | 956 | 742 | 533 | 501 | 321 | 290 | 201 | 158 | 131 | 115 | 70.8 | 39 |
9.9V | 1851 | 1422 | 1116 | 951 | 734 | 520 | 494 | 313 | 289 | 198 | 157 | 127 | 114 | 70.4 | 39 |
10.2V | 1735 | 1386 | 1093 | 935 | 725 | 515 | 484 | 307 | 281 | 196 | 156 | 126 | 113 | 70.1 | 38.9 |
10.5V | 1554 | 1284 | 1017 | 888 | 709 | 507 | 474 | 300 | 272 | 193 | 154 | 125 | 112 | 69.7 | 38.8 |
10.8V | 1374 | 1145 | 949 | 865 | 685 | 499 | 465 | 292 | 259 | 189 | 152 | 122 | 111 | 69 | 38.6 |
定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 195 | 129 | 98 | 82.4 | 63.4 | 45.4 | 42.2 | 27.2 | 24.5 | 16.9 | 13.2 | 11.1 | 9.6 | 6.05 | 3.27 |
9.9V | 193 | 127 | 97 | 82 | 62.7 | 44.3 | 41.6 | 26.5 | 24.4 | 16.6 | 13.1 | 10.8 | 9.56 | 6.02 | 3.27 |
10.2V | 183 | 124 | 95 | 80.6 | 62 | 43.9 | 40.8 | 26 | 23.8 | 16.4 | 13 | 10.7 | 9.52 | 5.99 | 3.26 |
10.5V | 166 | 115 | 88.4 | 76.6 | 60.6 | 43.2 | 40 | 25.4 | 22.9 | 16.3 | 12.9 | 10.6 | 9.41 | 5.96 | 3.25 |
10.8V | 150 | 102 | 82.5 | 74.5 | 58.5 | 42.5 | 39.2 | 24.7 | 21.9 | 15.8 | 12.8 | 10.3 | 9.26 | 5.9 | 3.23 |
以上数据均为平均值 |



