网络后备电源 G400系列

产品特点:
●采用高纯度气相二氧化硅制作专用胶体电解质
●免维护蓄电池,终生无需加水
●电池设计符合IEC60896-21/22,YD/T1360-2005等标准
●电池板栅采用耐腐蚀的铅钙锡多元合金
●外壳采用高强度ABS
●隔板采用PE胶体专用隔板
●深放电性能优异
●极低的自放电率,电池在室温环境中最长可存放1年无需补充电
蓄电池型号 | 电池电压(V) | 额定容量C10 Ah (1.80Vpc,25℃) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | 端子类型 |
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm |
G412/55 | 12 | 55 | 350 | 167 | 183 | 18.5 | F-M6 |
G412/72 | 12 | 72 | 306 | 169 | 215 | 27 | F-M6 |
G412/90 | 12 | 90 | 330 | 171 | 220 | 29.5 | F-M8 |
G412/105 | 12 | 105 | 410 | 176 | 224 | 35.5 | F-M8 |
G412/120 | 12 | 120 | 482 | 170 | 240 | 44.5 | F-M8 |
G412/135 | 12 | 135 | 482 | 170 | 240 | 46 | F-M8 |
G412/160 | 12 | 160 | 530 | 209 | 220 | 56.5 | F-M8 |
G412/180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 223 | 63 | F-M8 |
G412/200 | 12 | 200 | 520 | 269 | 208 | 70 | F-M8 |
G412/230 | 12 | 220 | 521 | 269 | 227 | 75.5 | F-M8 |
