网络后备电源 G600系列

产品特点:
●阀控式胶体蓄电池,终生无需加水
●电池设计符合IEC60896-21/22
●电池板栅采用铅钙锡多元合金及管式电极结构
●采用先进的胶体制作技术及生产工艺,产品性能优异
●外壳采用高强度ABS材料
●具有优异的深度放电能力和再充电能力
●极低的自放电率,电池在室温环境中最长可存放1年无需补充电
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池重量(kg) | 端子类型 |
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm |
G602/200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 390 | 16.8 | F-M8 |
G602/250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 390 | 20.5 | F-M8 |
G602/300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 390 | 24.5 | F-M8 |
G602/350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 506 | 28.5 | F-M8 |
G602/420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 506 | 33 | F-M8 |
G602/500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 506 | 38.5 | F-M8 |
G602/600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 681 | 46.5 | F-M8 |
G602/800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 681 | 63 | F-M8 |
G602/1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 681 | 77 | F-M8 |
G602/1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 681 | 92 | F-M8 |
G602/1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 830 | 110 | F-M8 |
G602/2000 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 807 | 150 | F-M8 |
G602/2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 807 | 190 | F-M8 |
G602/3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 807 | 225 | F-M8 |
