天鲸72版型多主栅单晶组件
组件型号TSM-DE17M(II)
功率范围435-460W

一、高功率
应用了多主栅(MBB)半片技术,功率高达460W,效率21%
更高的组件功率可有效降低系统BOS成本
二、高可靠性
通过电池工艺优化及材料管控提升抗PID性能
抗盐雾氨气
通过正面5400帕,背面2400帕机械载荷测试
三、高发电量
经第三方验证具有优秀的IAM及弱光响应性能
更低的温度系数及更低的工作温度带来更多的发电量
半片技术带来更强的抗阴影遮挡能力
四、全面的产品和体系证书
IEC61215/IEC61730/IEC61701 /IEC62716
ISO 9001:质量管理体系
ISO 14001:环境管理体系
ISO 14064:温室气体排放核查
ISO 45001:职业健康安全管理体系
技术数据 |
TSM-DE17M(II) |
电气参数(标准测试条件下) |
最大功率-PMAX (Wp) | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
功率公差-PMAX (W) | 0~+5 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 40.5 | 40.7 | 40.8 | 41 | 41.2 | 41.3 |
最大功率点的工作电流-IMPP (A) | 10.74 | 10.82 | 10.9 | 10.98 | 11.06 | 11.13 |
开路电压-Voc(V) | 49 | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50 |
短路电流-Isc (A) | 11.31 | 11.39 | 11.46 | 11 .53 | 11.61 | 11.68 |
组件效率ηm (%) | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21 |
标准测试条件(大气质量AM1.5,辐照度1000W/m2,电池温度25°C )下的测量值,测量公差: ±3% |
电气参数(电池额定工作温度条件下) |
最大功率-PMAX (Wp) | 328 | 332 | 336 | 340 | 344 | 347 |
最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 38.2 | 38.4 | 38.5 | 38.7 | 38.9 | 39.1 |
最大功率点的工作电流-IMPP (A) | 8.6 | 8.66 | 8.71 | 8.77 | 8.84 | 8.89 |
开路电压-Voc(V) | 46.1 | 46.3 | 46.5 | 46.6 | 46.8 | 47 |
短路电流-Isc (A) | 9.11 | 9.18 | 9.24 | 9.29 | 9.36 | 9.41 |
NOCT:辐照度800W/m2,环境温度20°C ,风速1 m/s |
机械参数 |
电池片类型 | 单晶 |
电池片数量 | 一组144片(6X24) |
组件尺寸 | 2102X1040X35mm
|
重量 | 24 kg |
玻璃 | 3.2mm,高透、AR涂层热强化玻璃 |
封装材料 | POE/EVA |
背板 | 白色 |
边框 | 35 mm铝边框 |
接线盒 | 防护等级IP 68 |
电缆 | 4mm2,光伏专用电缆 竖装:负极280mm/正极280mm 橫装:负极1400mm/正极1400mm
|
连接器 | TS4 / MC4-EVO2 |
温度额定值 |
NOCT (额定电池工作温度) | 43°C (±2°C) |
最大功率(PMAX) 温度系数 | -0.34% / °C |
开路电压(Voc) 温度系数 | -0.25% / °C |
短路电流(lsc) 温度系数 | 0.04%/°C |
极限参数 |
工作温度 | -40~+85°C |
最大系统电压 | 1500V DC (IEC)
|
最大保险丝额定电流 | 20A |
质量保证 |
12年产品质保 |
25年功率保证 |
2%首年衰减 |
0.55%逐年功率衰减 |
包装方式 |
每箱容量: 31片 |
每40英尺集装箱装载容量: 682片 |




