天鳌双核72版型双面双玻多主栅单晶组件
组件型号TSM-DEG17MC.20(II)
功率范围430-450W

一、高功率
双面发电,大幅提升组件等效发电功率
应用了多主栅(MBB)半片技术,功率高达450W,效率20.4%
更高的组件功率可有效降低系统BOS成本
二、高可靠性
适用于高温高湿地区
通过电池工艺优化及材料管控提升抗PID性能
抗盐雾氨气
通过正面5400帕,背面2400帕机械载荷测试
三、高发电量
根据不同安装环境,背面发电量提升最高达30%
经第三方验证具有优秀的IAM及弱光响应性能
更低的温度系数及更低的工作温度带来更多的发电量
半片技术带来更强的抗阴影遮挡能力
四、易安装
常规边框设计使双玻组件适用于各种支架安装方式
便于持握、运输及安装
五、全面的产品和体系证书
IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716
ISO 9001:质量管理体系
ISO 14001:环境管理体系
ISO 14064;温室气体排放核查
ISO 45001:职业健康安全管理体系
| 技术数据 |
| TSM-DEG17MC.20(II) |
| 电气参数(标准测试条件下) |
| 最大功率-PMAX(Wp) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| 功率公差-PMAX(W) | 0~ +5 |
| 最大功率点的工作电压-VMPP (V) | 40.5 | 40.8 | 41.1 | 41.4 | 41.7 |
| 最大功率点的工作电流-IMPP (A) | 10.62 | 10.67 | 10.71 | 10.75 | 10.8 |
| 开路电压-Voc (V) | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 |
| 短路电流-Isc (A) | 11.2 | 11.24 | 11.28 | 11.32 | 11.36 |
| 组件效率ηm (%) | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.2 | 20.4 |
| 标准测试条件(大气质量AM1.5,辐照度1000W/m2,电池温度25°C)下的测量值,测试公差:±3% |
| 电性能参数与不同的背面功率增益(以435W为例) |
| 最大功率-PMAX (Wp) | 457 | 479 | 500 | 522 | 544 |
| 最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| 最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 11.2 | 11.74 | 12.27 | 12.8 | 13.34 |
| 开路电压-Voc(V) | 49 | 49.1 | 49.2 | 49.3 | 49.4 |
| 短路电流-Isc (A) | 11 .80 | 12.36 | 12.93 | 13.49 | 14.05 |
| 功率增益% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| 电气参数(电池额定工作温度条件下) |
| 最大功率-PMAX(Wp) | 324 | 328 | 331 | 335 | 339 |
| 最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 37.9 | 38.1 | 38.4 | 38.6 | 39.2 |
| 最大功率点的工作电流-IMPP(A) | 8.55 | 8.6 | 8.64 | 8.67 | 8.65 |
| 开路电压-Voc (V) | 45.8 | 46 | 46.2 | 46.4 | 46.5 |
| 短路电流-Isc (A) | 9.02 | 9.06 | 9.09 | 9.12 | 9.16 |
| NOCT:辐照度800W/m2 ,环境温度20°C ,速度1m/s |
| 机械参数 |
| 电池片类型 | 单晶 |
| 电池片数量 | 一组144 片(6x 24) |
| 组件尺寸 | 2111x1046x30mm |
| 重量 | 28.6 kg |
| 前板玻璃 | 2mm,高透、AR涂层热强化玻璃 |
| 封装材料 | POE /EVA |
| 后板玻璃 | 2 mm热强化玻璃(白网格) |
| 边框 | 30 mm铝边框 |
| 接线盒 | 防护等级IP 68 |
| 电缆 | 4mm2,光伏专用电缆 竖装:负极280mm/正极280mm 横装:负极1900m/正极1900mm
|
| 连接器 | TS4/ MC4- EVO2 |
| 温度额定值 |
| NOCT (额定电池工作温度) | 43°C (±2°C) |
| 最大功率(PMAX) 温度系数 | -0.34% / °C |
| 开路电压(Voc) 温度系数 | -0.25% / °C |
| 短路电流(lsc) 温度系数 | 0.04%/°C |
| 极限参数 |
| 工作温度 | -40~+85°C |
| 最大系统电压 | 1500V DC (IEC) |
| 最大保险丝额定电流 | 20A |
| 质量保证 |
| 12年产品质保 |
| 30年功率保证 |
| 2%首年衰减 |
| 0.45%逐年功率衰减 |
| 包装方式 |
| 每箱容量: 36片 |
| 每40英尺集装箱装载容量: 792片 |




