Vertex至尊超高功率双面双玻组件
组件型号: TSM-DEG20C.20
功率范围:580-600W

一、更高的客户价值
有效降低系统BOS成本,实现更低的度电成本,提高项目收益率
首年及逐年衰减值更低
产品与主流的系统设计兼容
二、最高功率提升至600W
应用210mm大硅片技术,及切半组件技术
应用密排技术,组件效率提升至21.2%
应用了多主栅(MBB)技术,有效提高光学利用率,并降低内部电流损耗
三、高可靠性
应用创新的无损切割技术,降低隐裂风险
通过电池工艺优化及材料管控提升抗PID性能
通过正面5400帕,背面2400帕机械载荷测试
四、高发电性能
经第三方验证具有优秀的IAM及弱光响应性能
更低的温度系数(-0.34%)及更低的工作温度带来更多的发电量
独特的版型设计带来更强的抗阴影遮挡能力
双面发电,根据不同安装环境,背面发电量提升最高可达25%
五、全面的产品和体系证书
IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716,
IS0 9001:质量管理体系
IS014001:环境管理体系
IS0 14064:温室气体排放核查
ISO 45001:职业健康安全管理体系
| 技术数据 |
| TSM-DEG20C.20 |
| 电气参数(标准测试条件下) |
| 最大功率-PMAX (Wp) | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
| 功率公差-PMAX (W) | 0~ +5 |
| 最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 33.8 | 34 | 34.2 | 34.4 | 34.6 |
| 最大功率点的工作电流-IMPP (A) | 17.16 | 17.21 | 17.25 | 17.3 | 17.34 |
| 开路电压-Voc(V) | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
| 短路电流-Isc (A) | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.36 | 18.42 |
| 组件效率ηm (%) | 20.5 | 20.7 | 20.8 | 21 | 21.2 |
| 标准测试条件(大气质量AM1.5,辐照度1000W/m2,电池温度25°C )下的测量值,测量公差: ±3% |
| 电性能参数与不同的背面功率增益( 以10%辐照比为例) |
| 最大功率-PMAX (Wp) | 621 | 626 | 631 | 637 | 642 |
| 最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 33.8 | 34 | 34.2 | 34.4 | 34.6 |
| 最大功率点的工作电流-IMPP (A) | 18.36 | 18.41 | 18.46 | 18.51 | 18.55 |
| 开路电压-Voc(V) | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
| 短路电流-Isc (A) | 19.48 | 19.54 | 19.59 | 19.65 | 19.71 |
| 辐照比率(rear/front) | 10% |
| 双面率: 70±5% |
| 电气参数(电池额定工作温度条件下) |
| 最大功率-PMAX (Wp) | 439 | 443 | 447 | 451 | 454 |
| 最大功率点的工作电压-VMPP(V) | 31.5 | 31.7 | 31.9. | 32 | 32.2 |
| 最大功率点的工作电流-IMPP (A) | 13.93 | 13.97 | 14.01 | 14.06 | 14.1 |
| 开路电压-Voc(V) | 38.5 | 38.7 | 38.9 | 39.1 | 39.3 |
| 短路电流-Isc (A) | 14.68 | 14.72 | 14.76 | 14.8 | 14.84 |
| NOCT辐照度800W/m2,环境温度20°C ,风速1 m/s |
| 机械参数 |
| 电池片类型 | 单晶 |
| 电池片数量 | 120片 |
| 组件尺寸 | 2172x1303x35mm |
| 重量 | 35.3 kg |
| 玻璃 | 2mm,高透、AR涂层热强化玻璃 |
| 封装材料 | POE/EVA |
| 背板 | 2mm,热强化玻璃(白色网格玻璃) |
| 边框 | 35 mm铝边框 |
| 接线盒 | 防护等级IP 68 |
| 电缆 | 4mm2,光伏专用电缆 竖装:负极280mm/正极280mm 横装:负极1400mm/正极1400mm
|
| 连接器 | TS4 / MC4-EV02 |
| 温度额定值 |
| NOCT (额定电池工作温度) | 43°C (±2°C) |
| 最大功率(PMAX) 温度系数 | -0.34% / °C |
| 开路电压(Voc) 温度系数 | -0.25% / °C |
| 短路电流(lsc) 温度系数 | 0.04%/°C |
| 极限参数 |
| 工作温度 | -40~+85°C |
| 最大系统电压 | 1500V DC (IEC)
|
| 最大保险丝额定电流 | 35A |
| 质量保证 |
| 12年产品质保 |
| 30年功率保证 |
| 2%首年衰减 |
| 0.45%逐年功率衰减 |
| 包装方式 |
| 每箱容量: 31片 |
| 每40英尺集装箱装载容量: 558片 |



