气体复合式镉镍电池

新型后备电源的理想选择
新型长虹气体复合式电池,结合成熟袋式电池技术,融入长虹新型科技制造而成,其超低维护甚至免维护特性,使之成为新型后备电源的理想选择。
·注水次数极少,气体复合受控,无失效风险。
·可在-50°C ~ 70°C温度范围内工作。
·电气和物理滥用耐受性高,适应多种使用环境条件,超低维护,安全可靠。
·产品符合IEC62259-2003. IEC60623--2001和IEC61373标准。
一、独特优势
作为后备储能电源需要高可靠性和维护简单。新型长虹气体复合式蓄电池在以下几方面具有独特优势:
■技术优势
·极板均以钢带为骨架,不与电解液发生反应,在整个寿命期内均保持完整
·隔离物采用新型聚丙烯纤维毡材料制造而成
·寿命期内无需更换电解液
·极柱采用导电性能佳机械强度高的钢材或铜材加工而成
·蓄电池组合壳采用高强度,耐腐蚀,半透明的工程塑料加工而成
·无“突然死亡”现象
·蓄电池的复合效率可达到85% ~ 95%
·超高的气体复合效率,可以减小90%的水消耗量
■寿命长,维护少
·电池使用周期内, 最多需要加注一次电解液。
·循环寿命在2000次以上,合理使用寿命可达25年以上。
■型号选择广
我公司有30Ah到1000Ah低中倍率的电池可供选择,并能按照客户需求设计电池。
二、应用领域
电力、通讯、轨道交通、冶金、矿业、照明、备用电源、太阳能、风能。
KGM系列电池 |
型号 | 标称电压(V) | 额定容量C5Ah | 最大外形尺寸mm | 最大质量(kg) | 电解液体积(L) | 极柱螺纹 | 壳体材料 |
长 | 宽 | 高 |
KGM30 | 1.2 | 30 | 70 | 134 | 285 | 3.6 | 1 | M16 | PP |
KGM40 | 1.2 | 40 | 70 | 134 | 285 | 3.8 | 0.9 | M16 | PP |
KGM50 | 1.2 | 50 | 70 | 134 | 285 | 4.1 | 0.8 | M16 | PP |
KGM60 | 1.2 | 60 | 80 | 141 | 370 | 5.8 | 1.7 | M16 | PP |
KGM70 | 1.2 | 70 | 80 | 141 | 370 | 6 | 1.6 | M16 | PP |
KGM80 | 1.2 | 80 | 80 | 141 | 370 | 6.5 | 1.4 | M16 | PP |
KGM90 | 1.2 | 90 | 107 | 165 | 348 | 8.7 | 2.1 | M20 | PP |
KGM100 | 1.2 | 100 | 107 | 165 | 348 | 9 | 1.9 | M20 | PP |
KGM150 | 1.2 | 150 | 164 | 167 | 348 | 12.4 | 3.4 | M20 | PP |
KGM200 | 1.2 | 200 | 164 | 167 | 348 | 14.2 | 3.1 | M20 | PP |
KGM250 | 1.2 | 250 | 152 | 170 | 385 | 15.7 | 3 | M20 | PP |
KGM300 | 1.2 | 300 | 162 | 200 | 450 | 22.5 | 5.1 | 2x M16 | PP |
KGM350 | 1.2 | 350 | 162 | 200 | 450 | 23 | 4.9 | 2x M16 | PP |
KGM400 | 1.2 | 400 | 176 | 291 | 510 | 35.7 | 8.7 | 2x M20 | MBS |
KGM450 | 1.2 | 450 | 176 | 291 | 510 | 36.2 | 8.5 | 2x M20 | MBS |
KGM500 | 1.2 | 500 | 176 | 291 | 510 | 37 | 8.2 | 2x M20 | MBS |
KGM550 | 1.2 | 550 | 176 | 291 | 510 | 37.5 | 7.8 | 2x M20 | MBS |
KGM600 | 1.2 | 600 | 176 | 291 | 510 | 38 | 7.5 | 2x M20 | MBS |
KGM700 | 1.2 | 700 | 186 | 398 | 570 | 58 | 15 | 3x M20 | MBS |
KGM800 | 1.2 | 800 | 186 | 398 | 570 | 60 | 15.5 | 3x M20 | MBS |
KGM900 | 1.2 | 900 | 186 | 398 | 570 | 62 | 15 | 3x M20 | MBS |
KGM1000 | 1.2 | 1000 | 186 | 398 | 570 | 64 | 14.5 | 3x M20 | MBS |
KGL系列电池 |
型号 | 标称电压(V) | 额定容量C5Ah | 最大外形尺寸mm | 最大质量(kg) | 电解液体积(L) | 极柱螺纹 | 壳体材料 |
长 | 宽 | 高 |
KGL30 | 1.2 | 30 | 68 | 134 | 245 | 2.7 | 0.9 | M10x 1 | PP |
KGL40 | 1.2 | 40 | 68 | 134 | 245 | 2.9 | 0.8 | M10x 1 | PP |
KGL50 | 1.2 | 50 | 70 | 134 | 285 | 3.8 | 0.9 | M16 | PP |
KGL60 | 1.2 | 60 | 70 | 134 | 285 | 3.9 | 0.8 | M16 | PP |
KGL70 | 1.2 | 70 | 70 | 134 | 285 | 4.1 | 0.7 | M16 | PP |
KGL80 | 1.2 | 80 | 80 | 141 | 370 | 5.8 | 1.7 | M10x 1 | PP |
KGL90 | 1.2 | 90 | 80 | 141 | 370 | 5.9 | 1.6 | M10x 1 | PP |
KGL100 | 1.2 | 100 | 80 | 141 | 370 | 6 | 1.5 | M10x 1 | PP |
KGL150 | 1.2 | 150 | 107 | 165 | 348 | 8.7 | 2.1 | M20 | PP |
KGL200 | 1.2 | 200 | 100 | 171 | 450 | 11.8 | 2.8 | M20 | PP |
KGL250 | 1.2 | 250 | 100 | 171 | 450 | 12.5 | 2.3 | M20 | PP |
KGL300 | 1.2 | 300 | 152 | 170 | 385 | 15 | 2.9 | M20 | PP |
KGL350 | 1.2 | 350 | 152 | 170 | 385 | 15.9 | 2.6 | M20 | PP |
KGL400 | 1.2 | 400 | 138 | 276 | 450 | 23 | 4.5 | 2xM16 | PP |
KGL450 | 1.2 | 450 | 138 | 276 | 490 | 24.8 | 5.4 | 2xM16 | PP |
KGL500 | 1.2 | 500 | 138 | 276 | 490 | 25.5 | 4.8 | 2xM16 | PP |
KGL550 | 1.2 | 550 | 176 | 291 | 510 | 36 | 9.2 | 2x M20 | MBS |
KGL600 | 1.2 | 600 | 176 | 291 | 510 | 36.5 | 8.8 | 2x M20 | MBS |
KGL700 | 1.2 | 700 | 176 | 291 | 510 | 39 | 8.3 | 2x M20 | MBS |
KGL800 | 1.2 | 800 | 186 | 398 | 570 | 57 | 15.8 | 3x M20 | MBS |
KGL 900 | 1.2 | 900 | 186 | 398 | 570 | 59 | 14.5 | 3x M20 | MBS |
KGL 1000 | 1.2 | 1000 | 186 | 398 | 570 | 60 | 14.3 | 3x M20 | MBS |

