烧结镍镉蓄电池

一、长虹烧结镉镍蓄电池产品性能
◆使用寿命长(正确制度下使用,期望使用寿命可达20年以上)
◆机械强度高
◆重量轻、体积小
◆耐电气误操作能力强
◆温度范围宽(可在-40°C 到60°C 范围内正常使用)
◆充电效率高、放电平稳
◆安全、环保,产生气体无毒害
◆低温性能好
◆少维护、运行成本低
◆良好的大电流放电性能
◆可靠性能高
◆自放电小
二、应用领域
◆内燃机应急启动电源
◆地铁
◆内燃机车
◆UPS系统
◆轻轨
◆自动引导车辆(AGV)
◆电动船
◆医院自动搬运车
◆机场自动搬运车
三、执行标准
◆IEC60623/2001镍镉 电池产品型式认证
◆ISO9001质量体系认证
◆韩国工业标准标识KS证书
◆乌克兰国家产品认证证书
◆GB/T15142-2002
◆EN61373:2010产品型式认证证书
数据参数 |
型号 | 额定容量 Ah | 标称电压 V | 最大质量kg | 最大外形尺寸mm | 极柱螺纹 | 电解液 L | 外壳材料 |
长 | 宽 | 高 |
GNC10-(2) | 10 | 1.2 | 1.05 | 29 | 81 | 218 | M10 | 0.16 | PA |
GNC20-(4) | 20 | 1.2 | 1.3 | 36.5 | 81.5 | 244 | M10 | 0.15 | AS |
GNC30 | 30 | 1.2 | 1.65 | 42.5 | 81.5 | 255 | M10 | 0.222 | AS |
GNC30-(3) | 30 | 1.2 | 1.5 | 36.5 | 80.5 | 235 | M10 | 0.2 | PA |
GNC35 | 35 | 1.2 | 1.6 | 36 | 81 | 237 | M10 | 0.19 | PA |
GNC40-(3) | 40 | 1.2 | 1.75 | 42.5 | 81.5 | 255 | M10 | 0.212 | AS |
GNC40-(4) | 40 | 1.2 | 1.85 | 49 | 81.5 | 244 | M10 | 0.2 | ABS |
GNC40-(5) | 40 | 1.2 | 1.9 | 66.5 | 81 | 175 | M10 | 0.21 | PA |
GNC50-(2) | 50 | 1.2 | 2 | 49 | 81.5 | 244 | M10 | 0.19 | AS |
GNC60 | 60 | 1.2 | 4.5 | 62 | 138.5 | 267 | M16 | 0.91 | ABS |
GNC60-(2) | 60 | 1.2 | 2.8 | 50 | 80.5 | 250 | M10 | 0.25 | PA |
GNC70-(2) | 70 | 1.2 | 4.5 | 70 | 134 | 285 | M16 | 1 | PP |
GNC80 | 80 | 1.2 | 5.2 | 70 | 134 | 285 | M16 | 1 | PP |
GNC80-(2) | 80 | 1.2 | 5.1 | 62 | 138.5 | 267 | M16 | 0.9 | ABS |
GNC80-(5) | 80 | 1.2 | 3.1 | 74.5 | 81 | 243 | M12 | 0.45 | PA |
GNC90 | 90 | 1.2 | 5.3 | 70 | 134 | 285 | M16 | 0.95 | PP |
GNC90-(3) | 90 | 1.2 | 3.4 | 74.5 | 81 | 243 | M12 | 0.4 | PA |
GNC100-(2) | 100 | 1.2 | 5.5 | 70 | 134 | 285 | M16 | 0.85 | PP |
GNC100-(4) | 100 | 1.2 | 5 | 62 | 138.5 | 267 | M16 | 0.78 | ABS |
GNC120 | 120 | 1.2 | 5 | 62 | 138.5 | 267 | M16 | 0.7 | ABS |
GNC120-(2) | 120 | 1.2 | 7.5 | 79 | 140.7 | 367 | M16x1.5 | 1.3 | PP |
GNC120-(3) | 120 | 1.2 | 6 | 70 | 134 | 285 | M16 | 0.8 | PP |
GNC140 | 140 | 1.2 | 7.9 | 79 | 140.7 | 367 | M16x 1.5 | 1.2 | PP |
GNC140-(2) | 140 | 1.2 | 8.8 | 107 | 165 | 348 | M20 | 2 | PP |
GNC170-(2) | 170 | 1.2 | 9.7 | 107 | 165 | 348 | M20 | 1.75 | PP |
GNC170-(5) | 170 | 1.2 | 7.6 | 79 | 140.7 | 367 | M16x1.5 | 1.02 | PP |
GNC190-(2) | 190 | 1.2 | 10.2 | 107 | 165 | 348 | M20 | 1.7 | PP |
GNC190-(3) | 190 | 1.2 | 8.5 | 79 | 140.7 | 367 | M16x1.5 | 1 | PP |
GNC200 | 200 | 1.2 | 10 | 71 | 137 | 432 | M20 | 1 | PP |
GNC200-(2) | 200 | 1.2 | 11 | 107 | 165 | 348 | M20 | 1.7 | PP |
GNC210 | 210 | 1.2 | 12.5 | 107 | 165 | 348 | M20 | 1. 65 | PP |
GNC220 | 220 | 1.2 | 13 | 107 | 165 | 348 | M20 | 1. 65 | PP |
GNC230 | 230 | 1.2 | 13 | 107 | 165 | 348 | M20 | 1.6 | PP |
GNC240 | 240 | 1.2 | 13.1 | 107 | 165 | 348 | M20 | 1.6 | PP |
GNC250 | 250 | 1.2 | 13.3 | 107 | 165 | 348 | M20 | 1.6 | PP |
注: 1)蓄电池的参数如有变化恕不提前通知。 2)可根据用户要求生产其它型号的蓄电池。 3)可根据用户要求加工组合框。 |
20°C±5°C下,按照IEC60623,满容量蓄电池,放电到终止电压1.14V/只,放电电流与时间对照表: |
型号 | 额定容量Ah | 分钟 | 秒 |
20 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
GNC10-(2) | 10 | 22.5 | 28 | 37.5 | 49.5 | 55.3 | 70.5 | 74.3 |
GNC20-(4) | 20 | 43.2 | 53.7 | 72 | 95 | 106 | 135 | 142 |
GNC30 | 30 | 67.5 | 84 | 112 | 148 | 165 | 211 | 222 |
GNC40-(3) | 40 | 86.4 | 107 | 144 | 190 | 212 | 270 | 285 |
GNC50-(2) | 50 | 112 | 140 | 187 | 247 | 276 | 352 | 371 |
GNC60 | 60 | 135 | 168 | 225 | 297 | 331 | 432 | 445 |
GNC70-(2) | 70 | 157 | 196 | 262 | 346 | 386 | 493 | 519 |
GNC80-(2) | 80 | 180 | 224 | 300 | 396 | 442 | 564 | 594 |
GNC90-(3) | 90 | 210 | 252 | 340 | 441 | 498 | 638 | 677 |
GNC100-(2) | 100 | 225 | 280 | 375 | 495 | 552 | 705 | 742 |
GNC120-(2) | 120 | 270 | 336 | 450 | 594 | 663 | 846 | 891 |
GNC140 | 140 | 315 | 392 | 525 | 693 | 773 | 987 | 1039 |
GNC170-(5) | 170 | 382 | 476 | 637 | 841 | 939 | 1198 | 1262 |
GNC190-(3) | 190 | 427 | 532 | 712 | 940 | 1049 | 1339 | 1410 |
GNC200-(2) | 200 | 460 | 570 | 770 | 1010 | 1114 | 1440 | 1514 |
GNC220 | 220 | 493 | 614 | 822 | 1085 | 1210 | 1545 | 1626 |
GNC230 | 230 | 520 | 650 | 870 | 1150 | 1300 | 1640 | 1720 |
GNC240 | 240 | 550 | 698 | 930 | 1210 | 1380 | 1730 | 1820 |
GNC250 | 250 | 578 | 740 | 1000 | 1268 | 1450 | 1810 | 1920 |
20°C±5°C下,按照IEC60623,满容量蓄电池,放电到终止电压1.1V/只,放电电流与时间对照表: |
型号 | 额定容量Ah | 分钟 | 秒 |
20 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
GNC10-(2) | 10 | 23.7 | 39 | 44.3 | 61.3 | 70.5 | 73.3 | 91.7 |
GNC20-(4) | 20 | 45.6 | 74.8 | 84.9 | 117 | 135 | 140 | 176 |
GNC30 | 30 | 71.2 | 117 | 132 | 183 | 211 | 219 | 275 |
GNC40-(3) | 40 | 91.2 | 149 | 169 | 235 | 270 | 281 | 352 |
GNC50-(2) | 50 | 118 | 195 | 221 | 306 | 352 | 366 | 458 |
GNC60 | 60 | 142 | 234 | 265 | 367 | 423 | 439 | 550 |
GNC70-(2) | 70 | 166 | 273 | 309 | 428 | 493 | 512 | 642 |
GNC80-(2) | 80 | 190 | 312 | 354 | 490 | 564 | 586 | 734 |
GNC90-(3) | 90 | 213 | 351 | 396 | 557 | 634 | 660 | 826 |
GNC100-(2) | 100 | 237 | 396 | 442 | 612 | 705 | 732 | 917 |
GNC120-(2) | 120 | 285 | 468 | 531 | 735 | 846 | 879 | 1101 |
GNC140 | 140 | 332 | 546 | 619 | 857 | 987 | 1025 | 1284 |
GNC170-(5) | 170 | 403 | 663 | 752 | 1041 | 1198 | 1245 | 1559 |
GNC190-(3) | 190 | 451 | 741 | 840 | 1163 | 1339 | 1406 | 1743 |
GNC200-(2) | 200 | 484 | 796 | 900 | 1254 | 1440 | 1494 | 1874 |
GNC220 | 220 | 520 | 855 | 969 | 1341 | 1545 | 1604 | 2010 |
GNC230 | 230 | 560 | 910 | 1020 | 1430 | 1640 | 1710 | 2140 |
GNC240 | 240 | 595 | 960 | 1080 | 1510 | 1730 | 1805 | 2260 |
GNC250 | 250 | 630 | 1010 | 1160 | 1600 | 1820 | 1910 | 2380 |
20°C±5°C下,按照IEC60623,满容量蓄电池,放电到终止电压1.05V/只,放电电流与时间对照表: |
型号 | 额定容量Ah | 分钟 | 秒 |
20 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
GNC10-(2) | 10 | 26.7 | 44.8 | 54 | 70.7 | 79.5 | 84.7 | 108 |
GNC20-(4) | 20 | 51.3 | 85.9 | 103 | 135 | 152 | 162 | 208 |
GNC30 | 30 | 80.2 | 134 | 162 | 212 | 238 | 254 | 326 |
GNC40-(3) | 40 | 102 | 171 | 207 | 271 | 305 | 325 | 417 |
GNC50-(2) | 50 | 133 | 223 | 270 | 353 | 397 | 423 | 543 |
GNC60 | 60 | 160 | 268 | 324 | 424 | 477 | 508 | 652 |
GNC70-(2) | 70 | 187 | 313 | 378 | 495 | 557 | 592 | 760 |
GNC80-(2) | 80 | 214 | 358 | 432 | 566 | 636 | 678 | 870 |
GNC90-(3) | 90 | 245 | 400 | 485 | 630 | 710 | 751 | 964 |
GNC100-(2) | 100 | 267 | 447 | 540 | 707 | 795 | 847 | 1087 |
GNC120-(2) | 120 | 321 | 537 | 648 | 849 | 954 | 1017 | 1305 |
GNC140 | 140 | 374 | 626 | 756 | 990 | 1113 | 1186 | 1522 |
GNC170- (5) | 170 | 454 | 760 | 918 | 1202 | 1351 | 1440 | 1848 |
GNC190-(3) | 190 | 508 | 850 | 1026 | 1344 | 1510 | 1610 | 2066 |
GNC200-(2) | 200 | 545 | 914 | 1100 | 1444 | 1620 | 1734 | 2274 |
GNC220 | 220 | 585 | 980 | 1183 | 1549 | 1742 | 1856 | 2382 |
GNC230 | 230 | 620 | 1050 | 1260 | 1640 | 1860 | 1870 | 2490 |
GNC240 | 240 | 658 | 1120 | 1325 | 1730 | 1970 | 1980 | 2590 |
GNC250 | 250 | 695 | 1185 | 1390 | 1820 | 2080 | 2100 | 2680 |
20°C±5°C下,按照IEC60623,满容量蓄电池,放电到终止电压1V/只,放电电流与时间对照表: |
型号 | 额定容量Ah | 分钟 | 秒 |
20 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
GNC10-(2) | 10 | 30 | 50 | 68 | 91.2 | 100 | 106 | 124 |
GNC20-(4) | 20 | 57.6 | 96 | 130 | 175 | 192 | 204 | 238 |
GNC30 | 30 | 85 | 150 | 204 | 273 | 301 | 320 | 372 |
GNC40-(3) | 40 | 115 | 192 | 261 | 350 | 385 | 409 | 477 |
GNC50-(2) | 50 | 150 | 250 | 340 | 456 | 502 | 533 | 621 |
GNC60 | 60 | 180 | 300 | 408 | 547 | 603 | 640 | 745 |
GNC70-(2) | 70 | 210 | 350 | 476 | 638 | 703 | 747 | 869 |
GNC80-(2) | 80 | 240 | 400 | 544 | 730 | 804 | 854 | 994 |
GNC90-(3) | 90 | 270 | 450 | 612 | 814 | 913 | 961 | 1086 |
GNC100-(2) | 100 | 300 | 500 | 680 | 912 | 1005 | 1067 | 1242 |
GNC120-(2) | 120 | 360 | 600 | 816 | 1095 | 1206 | 1281 | 1491 |
GNC140 | 140 | 420 | 700 | 952 | 1277 | 1407 | 1494 | 1739 |
GNC170-(5) | 170 | 510 | 850 | 1156 | 1551 | 1708 | 1814 | 2112 |
GNC190-(3) | 190 | 570 | 950 | 1292 | 1733 | 1909 | 2028 | 2360 |
GNC200-(2) | 200 | 610 | 1020 | 1390 | 1854 | 2050 | 2164 | 2544 |
GNC220 | 220 | 658 | 1096 | 1490 | 1999 | 2202 | 2338 | 2722 |
GNC230 | 230 | 688 | 1150 | 1570 | 2190 | 2350 | 2470 | 2900 |
GNC240 | 240 | 720 | 1190 | 1640 | 2270 | 2460 | 2600 | 3150 |
GNC250 | 250 | 750 | 1220 | 1700 | 2350 | 2550 | 2720 | 3280 |
20°C±5°C下,按照IEC60623,满容量蓄电池,放电到终止电压0.85V/只,放电电流与时间对照表: |
型号 | 额定容量Ah | 分钟 | 秒 |
20 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
GNC10-(2) | 10 | 32 | 56 | 98 | 190 | 200 | 247 | 258 |
GNC20-(4) | 20 | 63 | 106 | 182 | 360 | 380 | 420 | 500 |
GNC30 | 30 | 95 | 167 | 271 | 530 | 570 | 667 | 689 |
GNC40-(3) | 40 | 128 | 209 | 324 | 700 | 760 | 876 | 897 |
GNC50-(2) | 50 | 160 | 256 | 420 | 850 | 950 | 1134 | 1190 |
GNC60 | 60 | 192 | 330 | 480 | 1020 | 1140 | 1360 | 1499 |
GNC70-(2) | 70 | 224 | 385 | 560 | 1190 | 1260 | 1510 | 1620 |
GNC80-(2) | 80 | 255 | 450 | 613 | 1280 | 1390 | 1660 | 1730 |
GNC90-(3) | 90 | 286 | 490 | 700 | 1440 | 1540 | 1810 | 1900 |
GNC100 -(2) | 100 | 346 | 530 | 805 | 1600 | 1730 | 1995 | 2105 |
GNC120-(2) | 120 | 384 | 660 | 965 | 1920 | 2260 | 2510 | 2600 |
GNC140 | 140 | 440 | 780 | 1160 | 2240 | 2580 | 2820 | 2950 |
GNC170-(5) | 170 | 536 | 920 | 1420 | 2700 | 3110 | 3490 | 3601 |
GNC190-(3) | 190 | 591 | 1000 | 1580 | 2900 | 3300 | 3667 | 3720 |
GNC200-(2) | 200 | 623 | 1065 | 1620 | 3100 | 3440 | 3820 | 3980 |
GNC220 | 220 | 686 | 1200 | 1700 | 3300 | 3740 | 4100 | 4205 |
GNC230 | 230 | 712 | 1270 | 1742 | 3450 | 3880 | 4270 | 4470 |
GNC240 | 240 | 740 | 1340 | 1790 | 3600 | 4030 | 4500 | 4710 |
GNC250 | 250 | 765 | 1410 | 1850 | 3750 | 4180 | 4700 | 4950 |
20°C±5°C下,按照IEC60623,满容量蓄电池,放电到终止电压0.65V/只,放电电流与时间对照表: |
型号 | 额定容量Ah | 分钟 | 秒 |
20 | 10 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 |
GNC10-(2) | 10 | 33 | 65 | 106 | 215 | 240 | 370 | 410 |
GNC20-(4) | 20 | 66 | 121 | 203 | 420 | 468 | 720 | 800 |
GNC30 | 30 | 99 | 185 | 315 | 617 | 730 | 1039 | 1150 |
GNC40-(3) | 40 | 132 | 244 | 395 | 821 | 930 | 1408 | 1566 |
GNC50-(2) | 50 | 165 | 298 | 490 | 1034 | 1150 | 1746 | 1910 |
GNC60 | 60 | 198 | 371 | 589 | 1310 | 1460 | 1997 | 2209 |
GNC70-(2) | 70 | 231 | 433 | 687 | 1528 | 1703 | 2280 | 2520 |
GNC80-(2) | 80 | 264 | 483 | 755 | 1697 | 1820 | 2365 | 2601 |
GNC90-(3) | 90 | 297 | 510 | 840 | 1785 | 1990 | 2660 | 2806 |
GNC100-(2) | 100 | 330 | 601 | 947 | 2110 | 2300 | 3201 | 3317 |
GNC120-(2) | 120 | 396 | 720 | 1122 | 2479 | 2670 | 3885 | 3901 |
GNC140 | 140 | 460 | 845 | 1301 | 2900 | 3210 | 3981 | 4398 |
GNC170-(5) | 170 | 560 | 1105 | 1502 | 3300 | 3700 | 4601 | 4948 |
GNC190-(3) | 190 | 620 | 1201 | 1690 | 3457 | 3900 | 4827 | 5188 |
GNC200-(2) | 200 | 655 | 1260 | 1740 | 3640 | 4030 | 4920 | 5290 |
GNC220 | 220 | 720 | 1350 | 1800 | 4003 | 4300 | 5010 | 5499 |
GNC230 | 230 | 740 | 1440 | 1850 | 4180 | 4430 | 5130 | 5680 |
GNC240 | 240 | 763 | 1520 | 1910 | 4360 | 4550 | 5250 | 5850 |
GNC250 | 250 | 787 | 1600 | 1970 | 4500 | 4720 | 5400 | 6000 |

