松下 6-GFM P系列 LC-PD1217
2022-03-09
6-GFM P系列 LC-PD1217

技术数据 |
电池标准 |
标称电压 | 12V |
标称容量(20小时率) | 17Ah |
外观尺寸 | 长 | 181mm |
宽 | 76 mm |
高 | 167 mm |
总高 | 167mm |
质量 | 约5.45 kg |
端子 | M5型螺栓和螺母/M5螺纹柱 |
电池特性 |
容量(25°C) | 20小时率 | 17Ah |
10小时率 | 16Ah |
3小时率 | 13Ah |
1小时率 | 11Ah |
内阻(25°C) | 完全充电 | 17 mΩ |
不同温度下的放电容量(20小时率) | 40°C | 102% |
25 °C | 100% |
0°C | 85% |
-15 °C | 65% |
自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 91% |
6个月后 | 82% |
12个月后 | 64% |
充电方法(25°C) |
浮充用途 | 定电压13.6-13.8V 最大电流2.55A |
|
终止电压 |
放电电流 | 0.85A-3.4A | 3.4A-8.5A | 8.5A-17A | 17A-34A | 34A-51A |
终止电压(V) | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 8.7 |
定功率放电表(25°C)(瓦特/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 806 | 526 | 402 | 337 | 251 | 177 | 142 | 97.6 | 75.5 | 56.2 | 43.2 | 35.6 | 28.6 | 19 | 10.3 |
9.9V | 756 | 516 | 399 | 331 | 249 | 176 | 140 | 95.6 | 74.9 | 55.9 | 42.9 | 35.4 | 28.5 | 18.9 | 10.3 |
10.2V | 708 | 502 | 391 | 326 | 246 | 175 | 139 | 93.7 | 73 | 55.4 | 42.6 | 35.1 | 28.3 | 18.7 | 10.2 |
10.5V | 634 | 465 | 364 | 309 | 240 | 172 | 136 | 91.7 | 70.4 | 54.5 | 42.3 | 34.8 | 28 | 18.6 | 10.2 |
10.8V | 561 | 415 | 339 | 301 | 232 | 169 | 134 | 89.2 | 67.1 | 53.4 | 41.8 | 33.9 | 27.5 | 18.4 | 10.1 |
定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 72.2 | 47 | 37.7 | 29 | 21.5 | 15.1 | 12 | 8.26 | 6.37 | 4.72 | 3.61 | 2.97 | 2.39 | 1.65 | 0.857 |
9.9V | 67.8 | 46 | 36.9 | 28.6 | 21.2 | 15 | 11.9 | 8.1 | 6.33 | 4.7 | 3.59 | 2.95 | 2.38 | 1.64 | 0.855 |
10.2V | 63.5 | 44.9 | 35.5 | 28.1 | 21 | 14.9 | 11.7 | 7.93 | 6.16 | 4.65 | 3.57 | 2.93 | 2.36 | 1.63 | 0.852 |
10.5V | 56.9 | 41.6 | 34.8 | 26.7 | 20.5 | 14.6 | 11.6 | 7.77 | 5.95 | 4.58 | 3.54 | 2.9 | 2.33 | 1.62 | 0.85 |
10.8V | 50.3 | 37.1 | 34.1 | 26 | 19.8 | 14.4 | 11.3 | 7.56 | 5.67 | 4.49 | 3.49 | 2.83 | 2.29 | 1.6 | 0.845 |
以上数据均为平均值 |



