松下 6-GFM P系列 LC-P12150
2022-03-09
6-GFM P系列 LC-P12150

技术数据 |
电池标准 |
标称电压 | 12V |
标称容量(20小时率) | 150Ah |
外观尺寸 | 长 | 532 mm |
宽 | 183 mm |
高 | 209 mm |
总高 | 214 mm |
质量 | 约43 kg |
端子 | M8嵌入式铜芯 |
电池特性 |
容量(25°C) | 20小时率 | 150Ah |
10小时率 | 135Ah |
3小时率 | 119Ah |
1小时率 | 88Ah |
内阻(25°C) | 完全充电 | 3.5 mΩ |
不同温度下的放电容量(20小时率) | 40°C | 102% |
25 °C | 100% |
0°C | 85% |
-15 °C | 65% |
自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 91% |
6个月后 | 82% |
12个月后 | 64% |
充电方法(25°C) |
浮充用途 | 定电压13.6-13.8V 最大电流22.5A |
|
终止电压 |
放电电流 | 7.5A-30A | 30A-75A | 75A-150A | 150A-300A | 300A-450A |
终止电压(V) | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 8.7 |
定功率放电表(25°C)(瓦特/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 5040 | 3780 | 3000 | 2390 | 1774 | 1310 | 1046 | 791 | 608 | 444 | 348 | 284 | 242 | 164 | 91.2 |
9.9V | 4925 | 3689 | 2923 | 2334 | 1727 | 1276 | 1013 | 763 | 596 | 437 | 342 | 281 | 240 | 163 | 91.2 |
10.2V | 4340 | 3405 | 2833 | 2261 | 1672 | 1238 | 976 | 724 | 592 | 433 | 339 | 278 | 237 | 163 | 91.1 |
10.5V | 4020 | 3216 | 2751 | 2197 | 1641 | 1208 | 947 | 695 | 585 | 428 | 334 | 274 | 235 | 161 | 90.3 |
10.8V | 3850 | 2839 | 2661 | 2149 | 1601 | 1163 | 910 | 659 | 576 | 420 | 328 | 268 | 232 | 160 | 90.3 |
定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 490 | 350 | 266 | 217 | 164 | 120 | 97.2 | 70 | 59 | 42.1 | 32.9 | 27.3 | 23 | 14 | 7.58 |
9.9V | 479 | 342 | 259 | 212 | 159 | 117 | 94.1 | 67.5 | 58 | 41.3 | 32.3 | 26.7 | 22.6 | 13.9 | 7.58 |
10.2V | 422 | 315 | 251 | 206 | 154 | 114 | 90.7 | 64.1 | 56.9 | 40.4 | 31.5 | 26 | 22.2 | 13.8 | 7.5 |
10.5V | 381 | 298 | 244 | 200 | 151 | 111 | 88 | 61.5 | 55.8 | 39.8 | 31 | 25.7 | 22 | 13.7 | 7.5 |
10.8V | 334 | 263 | 236 | 195 | 148 | 107 | 84.6 | 58.3 | 54.4 | 38.8 | 30.3 | 25.2 | 21.6 | 13.5 | 7.49 |
以上数据均为平均值 |



