松下 6-GFM P系列 LC-P12120
2022-03-09
6-GFM P系列 LC-P12120

技术数据 |
电池标准 |
标称电压 | 12V |
标称容量(20小时率) | 120Ah |
外观尺寸 | 长 | 407mm |
宽 | 173 mm |
高 | 210 mm |
总高 | 236mm |
质量 | 约34.5kg |
端子 | M8L型 |
电池特性 |
容量(25°C) | 20小时率 | 120Ah |
10小时率 | 109Ah |
3小时率 | 93Ah |
1小时率 | 85Ah |
内阻(25°C) | 完全充电 | 4.5 mΩ |
不同温度下的放电容量(20小时率) | 40°C | 102% |
25 °C | 100% |
0°C | 85% |
-15 °C | 65% |
自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 91% |
6个月后 | 82% |
12个月后 | 64% |
充电方法(25°C) |
浮充用途 | 定电压13.6-13.8V 最大电流18A |
|
终止电压 |
放电电流 | 6A-24A | 24A-60A | 60A-120A | 120A-240A | 240A-300A |
终止电压(V) | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 8.7 |
定功率放电表(25°C)(瓦特/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 3603 | 2883 | 2296 | 2036 | 1409 | 1095 | 835 | 663 | 499 | 326 | 261 | 197 | 179 | 104 | 60.2 |
9.9V | 3537 | 2849 | 2285 | 2024 | 1370 | 1062 | 820 | 662 | 486 | 322 | 255 | 191 | 177 | 103 | 60.1 |
10.2V | 3309 | 2776 | 2273 | 2001 | 1322 | 1040 | 805 | 642 | 479 | 315 | 249 | 185 | 168 | 102 | 60 |
10.5V | 3020 | 2572 | 2148 | 1907 | 1316 | 1025 | 779 | 629 | 470 | 310 | 246 | 184 | 166 | 101 | 60 |
10.8V | 2916 | 2294 | 2079 | 1861 | 1281 | 980 | 756 | 559 | 458 | 306 | 240 | 180 | 163 | 99.8 | 59.9 |
定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 361 | 271 | 211 | 181 | 139 | 105 | 86.9 | 59.3 | 47.9 | 32.1 | 23.7 | 20.6 | 17.4 | 11.1 | 6 |
9.9V | 357 | 267 | 210 | 180 | 138 | 102 | 86.6 | 58.1 | 47.5 | 31.5 | 23.4 | 20.4 | 17.3 | 11.1 | 6 |
10.2V | 348 | 261 | 209 | 178 | 136 | 97 | 85.9 | 57.7 | 46.9 | 31.2 | 23.2 | 20 | 17.2 | 11 | 6 |
10.5V | 322 | 241 | 198 | 170 | 134 | 92 | 85.4 | 56.9 | 46.3 | 31 | 23 | 19.9 | 17.1 | 11 | 6 |
10.8V | 282 | 211 | 192 | 165 | 132 | 86.9 | 74 | 51.2 | 44 | 29.9 | 22.7 | 19.8 | 16.7 | 10.9 | 5.88 |
以上数据均为平均值 |



