松下 6-GFM P系列 LC-P12100
2022-03-10
6-GFM P系列 LC-P12100

技术数据 |
电池标准 |
标称电压 | 12V |
标称容量(20小时率) | 100Ah |
外观尺寸 | 长 | 407mm |
宽 | 173 mm |
高 | 184 mm |
总高 | 210mm |
质量 | 约28 kg |
端子 | M8L型 |
电池特性 |
容量(25°C) | 20小时率 | 100Ah |
10小时率 | 90Ah |
3小时率 | 76Ah |
1小时率 | 56Ah |
内阻(25°C) | 完全充电 | 5.5 mΩ |
不同温度下的放电容量(20小时率) | 40°C | 102% |
25 °C | 100% |
0°C | 85% |
-15 °C | 65% |
自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 91% |
6个月后 | 82% |
12个月后 | 64% |
充电方法(25°C) |
浮充用途 | 定电压13.6-13.8V 最大电流15A |
|
终止电压 |
放电电流 | 5A-20A | 20A-50A | 50A-100A | 100A-200A | 200A-300A |
终止电压(V) | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 8.7 |
定功率放电表(25°C) (瓦特/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 2610 | 2094 | 1769 | 1500 | 1164 | 843 | 715 | 528 | 440 | 305 | 237 | 192 | 162 | 92.3 | 47 |
9.9V | 2564 | 2069 | 1751 | 1493 | 1151 | 822 | 696 | 514 | 428 | 299 | 232 | 186 | 157 | 89.2 | 46.7 |
10.2V | 2403 | 2016 | 1715 | 1468 | 1138 | 815 | 677 | 503 | 422 | 294 | 227 | 181 | 153 | 88.1 | 46.1 |
10.5V | 2153 | 1868 | 1596 | 1394 | 1113 | 802 | 658 | 493 | 414 | 289 | 224 | 178 | 150 | 87.1 | 45.8 |
10.8V | 1903 | 1633 | 1460 | 1330 | 1053 | 773 | 649 | 470 | 404 | 284 | 219 | 175 | 148 | 86 | 45.5 |
定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 303 | 202 | 154 | 129 | 100 | 74.1 | 62.4 | 46.9 | 40.6 | 29.1 | 22.8 | 19.3 | 16.2 | 9.41 | 5.13 |
9.9V | 300 | 199 | 152 | 128 | 98.2 | 72.3 | 61.5 | 45.7 | 40.5 | 28.5 | 22.6 | 18.8 | 16 | 9.31 | 5.03 |
10.2V | 292 | 194 | 149 | 127 | 95.1 | 71.6 | 60.3 | 44.8 | 39.4 | 28.3 | 22.5 | 18.7 | 15.7 | 9.21 | 5.01 |
10.5V | 270 | 180 | 139 | 120 | 93 | 70.5 | 59.1 | 43.8 | 38.1 | 27.8 | 22.3 | 18.5 | 15.5 | 9.1 | 5 |
10.8V | 236 | 157 | 127 | 115 | 88 | 68 | 56.7 | 41.8 | 35.5 | 26.7 | 21.6 | 17.7 | 15.3 | 9 | 4.92 |
以上数据均为平均值 |



