松下 6-GFM P系列 LC-P1224
2022-03-10
6-GFM P系列 LC-P1224

技术数据 |
电池标准 |
标称电压 | 12V |
标称容量(20小时率) | 24Ah |
外观尺寸 | 长 | 165mm |
宽 | 125 mm |
高 | 175 mm |
总高 | 175 mm/179.5mm |
质量 | 约8.05 kg |
端子 | M5L型&A型 |
电池特性 |
容量(25°C) | 20小时率 | 24Ah |
10小时率 | 22Ah |
3小时率 | 18Ah |
1小时率 | 14Ah |
内阻(25°C) | 完全充电 | 11 mΩ |
不同温度下的放电容量(20小时率) | 40°C | 102% |
25 °C | 100% |
0°C | 85% |
-15 °C | 65% |
自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 91% |
6个月后 | 82% |
12个月后 | 64% |
充电方法(25°C) |
浮充用途 | 定电压13.6-13.8V 最大电流3.60A |
|
终止电压 |
放电电流 | 1.20A-4.80A | 4.80A-12.0A | 12.0A-24.0A | 24.0A-48.0A | 48.0A-72.0A |
终止电压(V) | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 8.7 |
定功率放电表(25°C)(瓦特/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 992 | 739 | 523 | 441 | 317 | 234 | 183 | 118 | 104 | 73.8 | 58.6 | 47.9 | 40.8 | 26.4 | 14.6 |
9.9V | 931 | 724 | 520 | 434 | 314 | 232 | 181 | 116 | 103 | 73.4 | 58.2 | 47.5 | 40.6 | 26.3 | 14.6 |
10.2V | 872 | 706 | 509 | 426 | 310 | 230 | 179 | 113 | 101 | 72.7 | 57.8 | 47.2 | 40.3 | 26 | 14.5 |
10.5V | 782 | 654 | 474 | 405 | 303 | 226 | 175 | 111 | 97.2 | 71.6 | 57.4 | 46.8 | 39.8 | 25.9 | 14.4 |
10.8V | 691 | 583 | 442 | 394 | 293 | 223 | 172 | 108 | 92.6 | 70.1 | 56.6 | 45.6 | 39.2 | 25.6 | 14.3 |
定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 89 | 66 | 45.5 | 38 | 27.1 | 19.9 | 14.6 | 10 | 8.8 | 6.2 | 4.9 | 3.89 | 3.4 | 2.27 | 1.23 |
9.9V | 83.5 | 64.7 | 45.2 | 37.4 | 26.8 | 19.8 | 14.5 | 9.8 | 8.73 | 6.17 | 4.87 | 3.86 | 3.39 | 2.26 | 1.22 |
10.2V | 78.2 | 63 | 44.3 | 36.8 | 26.5 | 19.6 | 14.3 | 9.6 | 8.51 | 6.11 | 4.84 | 3.83 | 3.36 | 2.23 | 1.21 |
10.5V | 70.1 | 58.4 | 41.2 | 34.9 | 25.9 | 19.3 | 14 | 9.4 | 8.21 | 6.01 | 4.8 | 3.8 | 3.32 | 2.22 | 1.2 |
10.8V | 62 | 52.1 | 38.4 | 34 | 25 | 19 | 13.7 | 9.14 | 7.82 | 5.89 | 4.74 | 3.71 | 3.27 | 2.2 | 1.19 |
以上数据均为平均值 |



