松下 6-GFM PH系列 LC-PH12760
2022-03-11
6-GFM PH系列 LC-PH12760

技术数据 |
电池标准 |
标称电压 | 12V |
标称容量(20小时率) | 760W/cell@15MR |
外观尺寸 | 长 | 533mm |
宽 | 270 mm |
高 | 215 mm |
总高 | 220mm |
质量 | 约64.5kg |
端子 | M8嵌入式铜芯 |
电池特性 |
容量(25°C) | 20小时率 | 220Ah |
10小时率 | 210Ah |
3小时率 | 185Ah |
1小时率 | 130Ah |
内阻(25°C) | 完全充电 | 约2.3 mΩ |
不同温度下的放电容量(20小时率) | 40°C | 102% |
25 °C | 100% |
0°C | 85% |
-15 °C | 65% |
自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 91% |
6个月后 | 82% |
12个月后 | 64% |
充电方法(25°C) |
浮充用途 | 定电压13.6-13.8V 最大电流33A |
|
终止电压 |
放电电流 | 11A-44A | 44A-110A | 110A-220A | 220A-440A | 440A-660A |
终止电压(V) | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 8.7 |
定功率放电表(25°C)(瓦特/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 7235 | 5700 | 4560 | 3863 | 2916 | 2049 | 1625 | 1194 | 995 | 721 | 566 | 467 | 399 | 254 | 139 |
9.9V | 7070 | 5557 | 4529 | 3840 | 2835 | 1988 | 1596 | 1193 | 964 | 716 | 553 | 454 | 392 | 253 | 138 |
10.2V | 6207 | 5114 | 4430 | 3493 | 2790 | 1842 | 1500 | 1042 | 904 | 667 | 522 | 433 | 360 | 240 | 138 |
10.5V | 6013 | 4829 | 4400 | 3393 | 2760 | 1797 | 1400 | 999 | 891 | 656 | 513 | 428 | 357 | 238 | 138 |
10.8V | 5400 | 4520 | 4240 | 3319 | 2478 | 1730 | 1360 | 948 | 864 | 650 | 501 | 419 | 351 | 237 | 138 |
定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 720 | 518 | 403 | 327 | 245 | 179 | 143 | 103.4 | 92.9 | 69 | 49.3 | 40 | 32.6 | 23.6 | 11.6 |
9.9V | 704 | 506 | 393 | 319 | 238 | 175 | 137 | 99.7 | 91.4 | 66.5 | 48.3 | 39 | 32.1 | 22.8 | 11.3 |
10.2V | 620 | 467 | 381 | 309 | 231 | 169 | 131 | 94.7 | 89.6 | 63.4 | 47.2 | 38.1 | 31.5 | 21.4 | 11.2 |
10.5V | 560 | 441 | 370 | 300 | 226 | 165 | 130 | 90.8 | 88 | 61.6 | 46.5 | 37.7 | 31.3 | 21.2 | 11 |
10.8V | 491 | 389 | 358 | 294 | 221 | 159 | 126 | 86.1 | 85.7 | 60.4 | 45.3 | 36.9 | 30.7 | 21 | 10.1 |
以上数据均为平均值 |



