松下 6-GFM PH系列 LC-PH12740
2022-03-11
6-GFM PH系列 LC-PH12740

技术数据 |
电池标准 |
标称电压 | 12V |
标称容量(20小时率) | 740W/cell@15MR |
外观尺寸 | 长 | 533mm |
宽 | 237 mm |
高 | 211 mm |
总高 | 216mm |
质量 | 约58.5kg |
端子 | M8嵌入式铜芯 |
电池特性 |
容量(25°C) | 20小时率 | 200Ah |
10小时率 | 185Ah |
3小时率 | 169Ah |
1小时率 | 118Ah |
内阻(25°C) | 完全充电 | 约2.5 mΩ |
不同温度下的放电容量(20小时率) | 40°C | 102% |
25 °C | 100% |
0°C | 85% |
-15 °C | 65% |
自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 91% |
6个月后 | 82% |
12个月后 | 64% |
充电方法(25°C) |
浮充用途 | 定电压13.6-13.8V 最大电流30A |
|
终止电压 |
放电电流 | 10A-40A | 40A-100A | 100A-200A | 200A-400A | 400A-600A |
终止电压(V) | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 8.7 |
定功率放电表(25°C)(瓦特/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 6671 | 5355 | 4440 | 3565 | 2862 | 1875 | 1522 | 1125 | 928 | 685 | 529 | 445 | 385 | 239 | 129 |
9.9V | 6522 | 5105 | 4420 | 3526 | 2792 | 1833 | 1501 | 1112 | 900 | 673 | 522 | 435 | 378 | 238 | 129 |
10.2V | 6000 | 4722 | 4022 | 3468 | 2785 | 1782 | 1493 | 1105 | 892 | 667 | 518 | 432 | 352 | 232 | 129 |
10.5V | 5950 | 4500 | 3915 | 3326 | 2750 | 1755 | 1405 | 1086 | 869 | 652 | 498 | 425 | 345 | 231 | 128 |
10.8V | 5355 | 4410 | 3898 | 3233 | 2452 | 1693 | 1352 | 948 | 852 | 647 | 492 | 402 | 341 | 229 | 128 |
定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 660 | 438 | 369 | 302 | 228 | 168 | 135 | 97.8 | 78.4 | 62.3 | 47.2 | 39.2 | 32.4 | 19.2 | 10.1 |
9.9V | 647 | 425 | 359 | 298 | 225 | 163 | 130 | 97 | 77.9 | 59.6 | 46.5 | 38.5 | 30.2 | 19.1 | 10.1 |
10.2V | 569 | 410 | 347 | 285 | 215 | 158 | 128 | 95.2 | 77.3 | 58.7 | 45.9 | 37.5 | 29.5 | 19 | 10 |
10.5V | 515 | 395 | 338 | 278 | 209 | 155 | 118 | 88.7 | 76.5 | 56.5 | 43.9 | 36.7 | 29.2 | 18.8 | 10 |
10.8V | 450 | 362 | 327 | 275 | 205 | 150 | 115 | 82.3 | 74.7 | 55.8 | 43 | 35.2 | 28.9 | 18.5 | 10 |
以上数据均为平均值 |



