松下 6-GFM PH系列 LC-PH12320
2022-03-14
6-GFM PH系列 LC-PH12320

技术数据 |
电池标准 |
标称电压 | 12V |
标称容量 | 320W/cell@15MR |
外观尺寸 | 长 | 407mm |
宽 | 173 mm |
高 | 184 mm |
总高 | 210 mm |
质量 | 约27.5 kg |
端子 | M8 L型 |
电池特性 |
容量(25°C) | 20小时率 | 100Ah |
10小时率 | 90Ah |
3小时率 | 77Ah |
1小时率 | 57Ah |
内阻(25°C) | 完全充电 | 5 mΩ |
不同温度下的放电容量(20小时率) | 40°C | 102% |
25 °C | 100% |
0°C | 85% |
-15 °C | 65% |
自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 91% |
6个月后 | 82% |
12个月后 | 64% |
充电方法(25°C) |
浮充用途 | 定电压13.6-13.8V 最大电流15A |
|
终止电压 |
放电电流 | 5A-20A | 20A-50A | 50A-100A | 100A-200A | 200A-300A |
终止电压(V) | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 8.7 |
定功率放电表(25°C)(瓦特/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 2671 | 2262 | 1838 | 1570 | 1171 | 872 | 695 | 495 | 425 | 294 | 227 | 185 | 155 | 92.5 | 47.1 |
9.9V | 2621 | 2235 | 1818 | 1561 | 1158 | 850 | 677 | 482 | 414 | 288 | 223 | 179 | 152 | 89.7 | 47 |
10.2V | 2460 | 2178 | 1780 | 1538 | 1145 | 842 | 658 | 473 | 408 | 285 | 218 | 173 | 148 | 88.5 | 46.7 |
10.5V | 2205 | 2015 | 1659 | 1458 | 1120 | 828 | 639 | 465 | 401 | 279 | 215 | 172 | 146 | 87.3 | 46.6 |
10.8V | 2105 | 1765 | 1520 | 1392 | 1059 | 798 | 633 | 441 | 392 | 277 | 212 | 168 | 142 | 86.2 | 45.5 |
定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 305 | 210 | 165 | 136 | 102 | 76.7 | 60.9 | 45.1 | 39.5 | 28 | 21.8 | 18.6 | 15.8 | 9.42 | 5.13 |
9.9V | 300 | 206 | 160 | 134 | 100 | 74.5 | 60 | 44 | 39.3 | 27.4 | 21.7 | 18.1 | 15.6 | 9.4 | 5.03 |
10.2V | 295 | 200 | 157 | 132 | 98.2 | 73.2 | 58.9 | 43.1 | 38.3 | 27.2 | 21.5 | 17.9 | 15.4 | 9.32 | 5.01 |
10.5V | 272 | 185 | 148 | 124 | 96.5 | 72.1 | 57.7 | 42.2 | 37 | 26.8 | 21.4 | 17.8 | 15.3 | 9.28 | 5 |
10.8V | 237 | 163 | 135 | 120 | 92.3 | 69.2 | 55.4 | 40.2 | 34.5 | 25.7 | 20.7 | 17 | 15 | 9.01 | 4.92 |
以上数据均为平均值 |



