松下 6-GFM PH系列 LC-PH12260
2022-03-14
6-GFM PH系列 LC-PH12260

技术数据 |
电池标准 |
标称电压 | 12V |
标称容量 | 260W/cell@15MR |
外观尺寸 | 长 | 350mm |
宽 | 166 mm |
高 | 175 mm |
总高 | 175 mm |
质量 | 约21.5 kg |
端子 | M6 L型 |
电池特性 |
容量(25°C) | 20小时率 | 75Ah |
10小时率 | 70Ah |
3小时率 | 53Ah |
1小时率 | 50Ah |
内阻(25°C) | 完全充电 | 7 mΩ |
不同温度下的放电容量(20小时率) | 40°C | 102% |
25 °C | 100% |
0°C | 85% |
-15 °C | 65% |
自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 91% |
6个月后 | 82% |
12个月后 | 64% |
充电方法(25°C) |
浮充用途 | 定电压13.6-13.8V 最大电流11.3A |
|
终止电压 |
放电电流 | 3.75A-15A | 15A-37.5A | 37.5A-75A | 75A-150A | 150A-225A |
终止电压(V) | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 8.7 |
定功率放电表(25°C)(瓦特/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 2273 | 1985 | 1560 | 1313 | 962 | 702 | 555 | 411 | 327 | 220 | 171 | 149 | 125 | 79.5 | 45 |
9.9V | 2233 | 1950 | 1538 | 1306 | 955 | 683 | 553 | 403 | 325 | 216 | 169 | 147 | 124 | 79.1 | 45 |
10.2V | 2093 | 1827 | 1531 | 1290 | 940 | 679 | 549 | 400 | 321 | 215 | 168 | 146 | 123 | 78.6 | 45 |
10.5V | 1875 | 1637 | 1446 | 1230 | 925 | 671 | 546 | 395 | 317 | 210 | 166 | 144 | 122 | 78.2 | 45 |
10.8V | 1657 | 1447 | 1400 | 1200 | 911 | 580 | 473 | 355 | 301 | 205 | 164 | 143 | 120 | 77.8 | 44.1 |
定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 10h | 20h |
9.6V | 241 | 177 | 134 | 116 | 86.9 | 61.5 | 51 | 34.8 | 27.6 | 18.5 | 14.3 | 12.4 | 10.4 | 7.14 | 3.75 |
9.9V | 237 | 175 | 132 | 113 | 86.3 | 59.9 | 50.8 | 34.1 | 27.4 | 18.2 | 14.2 | 12.2 | 10.3 | 7.11 | 3.75 |
10.2V | 222 | 167 | 130 | 111 | 84.9 | 59.5 | 50.5 | 33.8 | 27.1 | 18.1 | 14 | 12.1 | 10.2 | 7.07 | 3.75 |
10.5V | 199 | 159 | 126 | 109 | 83.6 | 58.9 | 50.2 | 33.4 | 26.8 | 17.7 | 13.9 | 12 | 10.1 | 7.04 | 3.75 |
10.8V | 176 | 151 | 122 | 106 | 82.3 | 50.8 | 43.5 | 30.1 | 25.4 | 17.3 | 13.7 | 11.9 | 10 | 7 | 3.68 |
以上数据均为平均值 |



