松下 2-GFM 系列 LC-2E1000
2022-03-14
2-GFM 系列 LC-2E1000

技术数据 |
电池标准 |
标称电压 | 2V |
标称容量(10小时率) | 1000Ah |
外观尺寸 | 长 | 186mm |
宽 | 229mm |
高 | 555mm |
总高 | 566mm |
质量 | 约62kg |
端子 | M8嵌铜端子 |
电池特性 |
容量(25°C) | 10小时率 | 1000Ah |
3小时率 | 600Ah |
1小时率 | 440Ah |
内阻(25°C) | 完全充电 | 0.18 mΩ |
不同温度下的放电容量(10小时率) | 40°C | 102% |
25 °C | 100% |
0°C | 85% |
-15 °C | 65% |
自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 90% |
6个月后 | 82% |
12个月后 | 64% |
充电方法(25°C) |
浮充用途 | 定电压2.05-2.25V 最大电流250A |
|
终止电压 |
放电电流 | 0A-25A | 25A-50A | 50A-100A | 100A-200A | 200A-500A |
终止电压(V) | 1.97 | 1.92 | 1.87 | 1.83 | 1.75 |
定功率放电表(25°C)(瓦特/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 40min | 50min | 1h | 2h | 3h | 5h | 10h |
1.65V | 2550 | 2300 | 2120 | 1970 | 1680 | 1470 | 1320 | 1090 | 725 | 570 | 400 | 250 |
1.70V | 2420 | 2150 | 2000 | 1820 | 1600 | 1400 | 1270 | 1070 | 705 | 560 | 390 | 240 |
1.75V | 2170 | 2020 | 1830 | 1700 | 1500 | 1330 | 1180 | 1050 | 695 | 540 | 380 | 230 |
1.80V | 一 | 一 | 1650 | 1530 | 1380 | 1220 | 1110 | 1025 | 680 | 530 | 370 | 205 |
定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 40min | 50min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h |
1.65V | 1560 | 1390 | 1260 | 1130 | 940 | 830 | 720 | 565 | 345 | 265 | 185 | 120 | 108 |
1.70V | 1430 | 1270 | 1180 | 1050 | 880 | 800 | 700 | 560 | 340 | 260 | 180 | 117 | 106 |
1.75V | 1270 | 1160 | 1030 | 950 | 830 | 720 | 620 | 555 | 335 | 255 | 175 | 115 | 104 |
1.80V | 一 | 一 | 920 | 850 | 730 | 630 | 580 | 550 | 330 | 252 | 172 | 113 | 102 |
以上数据均为平均值 |



