松下 2-GFM 系列 LC-2E800
2022-03-15
2-GFM 系列 LC-2E800

| 技术数据 |
| 电池标准 |
| 标称电压 | 2V |
| 标称容量(10小时率) | 800Ah |
| 外观尺寸 | 长 | 154mm |
| 宽 | 229mm |
| 高 | 555mm |
| 总高 | 566mm |
| 质量 | 约52kg |
| 端子 | M8嵌铜端子 |
| 电池特性 |
| 容量(25°C) | 10小时率 | 800Ah |
| 3小时率 | 600Ah |
| 1小时率 | 440Ah |
| 内阻(25°C) | 完全充电 | 0.21 mΩ |
| 不同温度下的放电容量(10小时率) | 40°C | 102% |
| 25 °C | 100% |
| 0°C | 85% |
| -15 °C | 65% |
| 自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 90% |
| 6个月后 | 82% |
| 12个月后 | 64% |
| 充电方法(25°C) |
| 浮充用途 | 定电压2.05-2.25V 最大电流200A |
|
| 终止电压 |
| 放电电流 | 0A-20A | 20A-40A | 40A-80A | 80A-160A | 160A-400A |
| 终止电压(V) | 1.97 | 1.92 | 1.87 | 1.83 | 1.75 |
| 定功率放电表(25°C)(瓦特/电池) |
| 终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 40min | 50min | 1h | 2h | 3h | 5h | 10h |
| 1.65V | 2020 | 1820 | 1680 | 1550 | 1330 | 1150 | 1150 | 860 | 570 | 450 | 320 | 200 |
| 1.70V | 1920 | 1700 | 1580 | 1440 | 1280 | 1110 | 1010 | 840 | 550 | 440 | 310 | 190 |
| 1.75V | 1720 | 1600 | 1440 | 1340 | 1200 | 1050 | 1050 | 820 | 545 | 425 | 305 | 180 |
| 1.80V | 一 | 一 | 1300 | 1220 | 1100 | 950 | 950 | 800 | 530 | 410 | 270 | 160 |
| 定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
| 终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 40min | 50min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h |
| 1.65V | 1210 | 1070 | 970 | 880 | 740 | 650 | 560 | 447 | 270 | 207 | 145 | 97 | 86 |
| 1.70V | 1100 | 980 | 940 | 820 | 670 | 620 | 540 | 445 | 265 | 205 | 140 | 95 | 85 |
| 1.75V | 990 | 920 | 810 | 750 | 630 | 550 | 470 | 443 | 263 | 203 | 137 | 92 | 83 |
| 1.80V | 一 | 一 | 720 | 660 | 570 | 490 | 450 | 441 | 260 | 201 | 135 | 90 | 81 |
| 以上数据均为平均值 |



