松下 2-GFM 系列 LC-2E600
2022-03-15
2-GFM 系列 LC-2E600

| 技术数据 |
| 电池标准 |
| 标称电压 | 2V |
| 标称容量(10小时率) | 600Ah |
| 外观尺寸 | 长 | 223mm |
| 宽 | 184.5 mm |
| 高 | 360.5 mm |
| 总高 | 372mm |
| 质量 | 约35kg |
| 端子 | M8嵌铜端子 |
| 电池特性 |
| 容量(25°C) | 10小时率 | 600Ah |
| 3小时率 | 450Ah |
| 1小时率 | 330Ah |
| 内阻(25°C) | 完全充电 | 0.28 mΩ |
| 不同温度下的放电容量(10小时率) | 40°C | 102% |
| 25 °C | 100% |
| 0°C | 85% |
| -15 °C | 65% |
| 自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 90% |
| 6个月后 | 82% |
| 12个月后 | 64% |
| 充电方法(25°C) |
| 浮充用途 | 定电压2.05-2.25V 最大电流150A |
|
| 终止电压 |
| 放电电流 | 0A-15A | 15A-30A | 30A-60A | 60A-120A | 120A-300A |
| 终止电压(V) | 1.97 | 1.92 | 1.87 | 1.83 | 1.75 |
| 定功率放电表(25°C)(瓦特/电池) |
| 终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 40min | 50min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h |
| 1.65V | 1950 | 1700 | 1520 | 1370 | 1080 | 790 | 780 | 675 | 425 | 330 | 235 | 199 | 135 |
| 1.70V | 1800 | 1580 | 1460 | 1250 | 1070 | 775 | 760 | 670 | 420 | 325 | 230 | 193 | 130 |
| 1.75V | 1650 | 1500 | 1360 | 1210 | 1040 | 760 | 730 | 655 | 415 | 320 | 225 | 187 | 125 |
| 1.80V | 一 | 一 | 1240 | 1080 | 960 | 730 | 710 | 640 | 410 | 315 | 215 | 182 | 120 |
| 定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
| 终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 40min | 50min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h |
| 1.65V | 1180 | 1020 | 860 | 750 | 580 | 515 | 430 | 340 | 215 | 157 | 115 | 72 | 65 |
| 1.70V | 1070 | 935 | 780 | 680 | 550 | 490 | 420 | 335 | 210 | 155 | 110 | 70 | 64 |
| 1.75V | 980 | 830 | 750 | 670 | 540 | 460 | 390 | 333 | 205 | 153 | 105 | 68 | 62 |
| 1.80V | 一 | 一 | 675 | 570 | 505 | 400 | 370 | 331 | 202 | 151 | 102 | 66 | 61 |
| 以上数据均为平均值 |



