松下 2-GFM 系列 LC-2E500
2022-03-15
2-GFM 系列 LC-2E500

| 技术数据 |
| 电池标准 |
| 标称电压 | 2V |
| 标称容量(10小时率) | 500Ah |
| 外观尺寸 | 长 | 194.5mm |
| 宽 | 184.5 mm |
| 高 | 360.5 mm |
| 总高 | 372mm |
| 质量 | 约30.5kg |
| 端子 | M8嵌铜端子 |
| 电池特性 |
| 容量(25°C) | 10小时率 | 500Ah |
| 3小时率 | 375Ah |
| 1小时率 | 275Ah |
| 内阻(25°C) | 完全充电 | 0.33 mΩ |
| 不同温度下的放电容量(10小时率) | 40°C | 102% |
| 25 °C | 100% |
| 0°C | 85% |
| -15 °C | 65% |
| 自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 90% |
| 6个月后 | 82% |
| 12个月后 | 64% |
| 充电方法(25°C) |
| 浮充用途 | 定电压2.05-2.25V 最大电流125A |
|
| 终止电压 |
| 放电电流 | 0A-12.5A | 12.5A-25A | 25A-50A | 50A-100A | 100A-250A |
| 终止电压(V) | 1.97 | 1.92 | 1.87 | 1.83 | 1.75 |
| 定功率放电表(25°C)(瓦特/电池) |
| 终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 40min | 50min | 1h | 2h | 3h | 5h | 10h |
| 1.65V | 1700 | 1480 | 1260 | 1160 | 910 | 790 | 665 | 575 | 365 | 285 | 205 | 120 |
| 1.70V | 1570 | 1370 | 1210 | 1040 | 900 | 760 | 650 | 565 | 355 | 280 | 200 | 115 |
| 1.75V | 1450 | 1290 | 1150 | 1020 | 870 | 740 | 640 | 550 | 350 | 275 | 195 | 110 |
| 1.80V | 一 | 一 | 1040 | 910 | 800 | 695 | 615 | 540 | 345 | 270 | 185 | 106 |
| 定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
| 终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 40min | 50min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h |
| 1.65V | 970 | 850 | 720 | 633 | 490 | 430 | 360 | 290 | 185 | 135 | 100 | 62 | 54 |
| 1.70V | 910 | 800 | 660 | 570 | 460 | 410 | 350 | 285 | 180 | 130 | 95 | 60 | 53 |
| 1.75V | 790 | 675 | 635 | 560 | 450 | 380 | 335 | 280 | 175 | 128 | 90 | 58 | 52 |
| 1.80V | 一 | 一 | 570 | 475 | 420 | 335 | 310 | 276 | 170 | 126 | 85 | 56 | 51 |
| 以上数据均为平均值 |



