松下 2-GFM 系列 LC-2E400
2022-03-15
2-GFM 系列 LC-2E400

技术数据 |
电池标准 |
标称电压 | 2V |
标称容量(10小时率) | 400Ah |
外观尺寸 | 长 | 166mm |
宽 | 184.5 mm |
高 | 360.5 mm |
总高 | 372mm |
质量 | 约24.5kg |
端子 | M8嵌铜端子 |
电池特性 |
容量(25°C) | 10小时率 | 400Ah |
3小时率 | 300Ah |
1小时率 | 220Ah |
内阻(25°C) | 完全充电 | 0.32 mΩ |
不同温度下的放电容量(10小时率) | 40°C | 102% |
25 °C | 100% |
0°C | 85% |
-15 °C | 65% |
自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 90% |
6个月后 | 82% |
12个月后 | 64% |
充电方法(25°C) |
浮充用途 | 定电压2.05-2.25V 最大电流100A |
|
终止电压 |
放电电流 | 0A-10A | 10A-20A | 20A-40A | 40A-80A | 80A-200A |
终止电压(V) | 1.97 | 1.92 | 1.87 | 1.83 | 1.75 |
定功率放电表(25°C)(瓦特/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 40min | 50min | 1h | 2h | 3h | 5h | 10h |
1.65V | 1400 | 1200 | 1010 | 930 | 730 | 630 | 530 | 460 | 292 | 228 | 170 | 105 |
1.70V | 1290 | 1110 | 970 | 830 | 710 | 610 | 520 | 450 | 284 | 224 | 165 | 100 |
1.75V | 1185 | 1050 | 920 | 810 | 700 | 590 | 510 | 440 | 280 | 220 | 156 | 95 |
1.80V | 一 | 一 | 830 | 730 | 640 | 550 | 490 | 430 | 270 | 216 | 145 | 90 |
定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 40min | 50min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h |
1.65V | 805 | 700 | 570 | 510 | 390 | 340 | 290 | 228 | 145 | 108 | 72 | 50 | 44 |
1.70V | 750 | 650 | 530 | 460 | 350 | 320 | 280 | 225 | 142 | 105 | 70 | 48 | 43 |
1.75V | 640 | 550 | 510 | 440 | 330 | 300 | 270 | 223 | 138 | 103 | 68 | 46 | 42 |
1.80V | 一 | 一 | 450 | 380 | 310 | 270 | 240 | 221 | 135 | 101 | 66 | 44 | 41 |
以上数据均为平均值 |



