松下 2-GFM 系列 LC-2E300
2022-03-15
2-GFM 系列 LC-2E300

| 技术数据 |
| 电池标准 |
| 标称电压 | 2V |
| 标称容量(10小时率) | 300Ah |
| 外观尺寸 | 长 | 123mm |
| 宽 | 184.5 mm |
| 高 | 360.5 mm |
| 总高 | 372mm |
| 质量 | 约18.5kg |
| 端子 | M8嵌铜端子 |
| 电池特性 |
| 容量(25°C) | 10小时率 | 300Ah |
| 3小时率 | 225Ah |
| 1小时率 | 165Ah |
| 内阻(25°C) | 完全充电 | 0.42 mΩ |
| 不同温度下的放电容量(10小时率) | 40°C | 102% |
| 25 °C | 100% |
| 0°C | 85% |
| -15 °C | 65% |
| 自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 90% |
| 6个月后 | 82% |
| 12个月后 | 64% |
| 充电方法(25°C) |
| 浮充用途 | 定电压2.05-2.25V 最大电流75A |
|
| 终止电压 |
| 放电电流 | 0A-7.5A | 7.5A-15A | 15A-30A | 30A-60A | 60A-150A |
| 终止电压(V) | 1.97 | 1.92 | 1.87 | 1.83 | 1.75 |
| 定功率放电表(25°C)(瓦特/电池) |
| 终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 40min | 50min | 1h | 2h | 3h | 5h | 10h |
| 1.65V | 1060 | 910 | 760 | 700 | 550 | 470 | 400 | 345 | 219 | 171 | 123 | 72 |
| 1.70V | 980 | 840 | 730 | 630 | 540 | 455 | 390 | 340 | 213 | 168 | 120 | 69 |
| 1.75V | 900 | 790 | 690 | 615 | 530 | 440 | 380 | 330 | 210 | 165 | 117 | 66 |
| 1.80V | 一 | 一 | 630 | 540 | 480 | 420 | 370 | 320 | 210 | 162 | 111 | 64 |
| 定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
| 终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 40min | 50min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h |
| 1.65V | 615 | 530 | 440 | 390 | 300 | 260 | 220 | 174 | 111 | 81 | 60 | 37 | 33 |
| 1.70V | 580 | 480 | 405 | 340 | 280 | 245 | 215 | 171 | 108 | 78 | 57 | 36 | 32 |
| 1.75V | 490 | 420 | 380 | 320 | 275 | 230 | 205 | 168 | 105 | 77 | 54 | 35 | 31 |
| 1.80V | 一 | 一 | 340 | 280 | 245 | 195 | 180 | 166 | 102 | 76 | 51 | 34 | 30.5 |
| 以上数据均为平均值 |



