松下 2-GFM 系列 LC-2E200
2022-03-15
2-GFM 系列 LC-2E200

技术数据 |
电池标准 |
标称电压 | 2V |
标称容量(10小时率) | 200Ah |
外观尺寸 | 长 | 94.5mm |
宽 | 184.5 mm |
高 | 360.5 mm |
总高 | 372mm |
质量 | 约13.5kg |
端子 | M8嵌铜端子 |
电池特性 |
容量(25°C) | 10小时率 | 200Ah |
3小时率 | 150Ah |
1小时率 | 110Ah |
内阻(25°C) | 完全充电 | 0.58 mΩ |
不同温度下的放电容量(10小时率) | 40°C | 102% |
25 °C | 100% |
0°C | 85% |
-15 °C | 65% |
自放电后剩余容量(25°C) | 3个月后 | 90% |
6个月后 | 82% |
12个月后 | 64% |
充电方法(25°C) |
浮充用途 | 定电压2.05-2.25V 最大电流50A |
|
终止电压 |
放电电流 | 0A-5A | 5A-10A | 10A-20A | 20A-40A | 40A-100A |
终止电压(V) | 1.97 | 1.92 | 1.87 | 1.83 | 1.75 |
定功率放电表(25°C)(瓦特/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 40min | 50min | 1h | 2h | 3h | 5h | 10h |
1.65V | 730 | 630 | 515 | 475 | 370 | 320 | 270 | 230 | 146 | 118 | 85 | 52 |
1.70V | 670 | 580 | 490 | 425 | 360 | 310 | 260 | 230 | 142 | 112 | 80 | 49 |
1.75V | 620 | 545 | 470 | 410 | 350 | 300 | 250 | 225 | 140 | 110 | 75 | 45 |
1.80V | 一 | 一 | 425 | 370 | 320 | 280 | 240 | 220 | 140 | 106 | 70 | 40 |
定电流放电表(25°C)(安培/电池) |
终止电压V | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 40min | 50min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h |
1.65V | 410 | 350 | 295 | 260 | 195 | 175 | 150 | 115 | 74 | 55 | 40 | 25 | 23 |
1.70V | 380 | 310 | 260 | 240 | 180 | 165 | 140 | 114 | 72 | 54 | 38 | 24 | 22 |
1.75V | 330 | 280 | 245 | 230 | 175 | 155 | 135 | 112 | 70 | 52 | 36 | 23 | 22 |
1.80V | 一 | 一 | 230 | 190 | 160 | 135 | 125 | 111 | 68 | 51 | 34 | 22 | 21 |
以上数据均为平均值 |



