H3G-TA 蓄电池在线监控系统

H3G-TA蓄电池在线监测系统是业界领先的在线电池监测产品, 可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。该系统应用了天睿科技多项发明专利技术,具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入及其方便,其主要性能远远高于同类厂家,处行业领先地位。系统主要由TA模块、TC模块及收敛模块组成,可通过收敛模块查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监控平台实现网络化集中管理。
| 测量范围及精度 |
| 测量内容 | 范围 | 精度 |
| 组压 | 20~800V | ±0.5% |
| 单体电池 | 1.2V、2V、6V、12V | ±1% |
| 单体内阻 | 50~65535uΩ | ±2% 分辨率1uΩ |
| 负极温度 | -5℃~+99.9℃ | ±1℃ |
| 充放电电流 | 0~1000A(标配) | ±1% |
| 环境温度 | -5℃~+99.9℃ | ±1℃ |
| 主要功能 |
| 序号 | 说明 |
| 1 | 每天24小时在线监测,随时发现性能劣化的电池 |
| 2 | 每个模块监测一节电池,监测电压、内阻与负极温度,符合ANSI/TIA-942标准要求 |
| 3 | 在线智能电池均衡技术 |
| 4 | 模块带光电隔离,支持MODBUS及SNMP协议,极易接入第三方监控系统 |
| 5 | 采用先进的电源降耗技术,工作电流低至3mA |
| 订阅信息 |
| 模块型号 | 模块名称 | 说明 |
| H3G-TA-02 | 2V TA 模块 | 2V 电池 |
| H3G-TA-06 | 6V TA 模块 | 6V 电池 |
| H3G-TA-12 | 12V TA 模块 | 12V 电池 |
| CTB-485 | 转换器 | RS485 输出 |
| CTB-232 | 转换器 | RS232 输出 |
| TC-500 | TC 模块 | 500A 电流 |


