H3G-TH 单体电池智能监控系统

H3G-TH单体电池智能监控系统是天睿科技推出的专门为最重要的后备电源系统设计的高端产品,可以对电池热失控进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
测量范围及精度 |
测量内容 | 范围 | 精度 |
总电压 | 20~800V | ±0.5% |
单体电压 | 2V、6V、12V | ±1% |
单体内阻 | 50~65535uΩ | ±2% 分辨率1uΩ |
温度 | -5℃~+99.9℃ | ±1℃ |
充放电电流 | 0~1000A(标配) | ±1% |
浮充电流 | ±2000mA | ±1% |
主要功能 |
序号 | 说明 |
1 | 华塑高端产品,专为最重要的后备电源设计 |
2 | 每个模块监测一节电池,监测电压、内阻与负极温度,符合ANSI/TIA-942标准要求 |
3 | 电池热失控预警,及时发现潜在隐患 |
4 | 数据智能汇集技术,实现大数据极速更新 |
5 | 采用先进的电源降耗技术,工作电流低至3mA |
订阅信息 |
产品型号 | 模块名称 | 说明 |
H3G-TH-02 | 2V TH 模块 | 2V 电池 |
H3G-TH-06 | 6V TH 模块 | 6V 电池 |
H3G-TH-12 | 12V TH 模块 | 12V 电池 |
CM-HN | 收敛模块 | 读取,分析和显示数据 |
TR-01 | TR 模块 | 智能热失控分析 |


