HL-TU 大型储能锂电池管理系统

HL-TU大型储能锂电池管理系统以分布式组建电池管理系统,其包含CM主控模块、RC继电器控制模块、TU电池采样单模块、TC电流采样模块、GD总压模块、BDU高压分断模块等组成;实时监测每一个电池的单体电压、电池温度、系统电流和组压等,通过RC模块控制BDU中的高压接触器,实现系统保护与分断,具备均衡和均衡诊断及失效保护功能。
测量范围及精度 |
测量内容 | 范围 | 精度 | 分辨率 |
单体电压 | 2.2-5V 电池 | ±0.3% | 0.001V |
单体温度 | -30 ~+99.9℃ | ±1℃ | 0.1 ℃ |
主要功能 |
序号 | 说明 |
1 | 分布式管理,配置更精确 |
2 | 实时在线监测每节电池电压和电池温度 |
3 | 采样模块直接固定在电池负极柱,温度覆盖率100% |
4 | 具有均衡智能诊断及保护功能,可识别均衡 MOS 性能并保护 |
5 | 具有双色LED指示灯 |
6 | 具有通信隔离,支持485或CAN等主流通信方式 |
订阅信息 |
主控模块 | 说明 |
CM-03N | 最多可管理4组电池, 单组最多300节,总数最多240节,无显示与按键 |
CM-06N | 最多可管理4组电池, 单组最多300节,总数最多240节,带显示与按键 |
继电器模块 | 说明 |
RC-04 | 最大支持4路继电器控制,控制高压直流继电器(高压直流接触器),12V供电 |
电流采集模块 | 说明 |
TC-500 | 监测一个充放电电流与一个环境温度,电流最大量程为1000A |
总电压模块 | 说明 |
GDL-01 | 系统总压检测,最大支持1000V可选,12V供电 |
单电池采集模块 | 说明 |
HL-TU01 | 通讯接口侧插,带外壳 |
HL-TU0B01 | 通讯接口侧插,不带外壳 |
HL-TU02 | 通讯接口直插,带外壳 |
HL-TU0B02 | 通讯接口直插,不带外壳 |



