TU-48 储能锂电池管理系统

TU-48V 储能锂电池管理系统实时监测每一个电池单体电压和电池温度,通过控制充放电MOS,实现电池过压、实现过流、过温、短路、过充、过放等保护,具备电源、电量、状态等指示灯,每节电池配置一个模块。
测量范围及精度 |
测量内容 | 范围 | 精度 | 分辨率 |
单体电压 | 2.2-5V 电池 | ±0.3% | 0.001V |
单体温度 | -30 ~+99.9℃ | ±1℃ | 0.1 ℃ |
主要功能 |
序号 | 说明 |
1 | 实时在线监测每节电池和电池温度 |
2 | 具有电源、电量、状态等指示灯 |
3 | 具有通信隔离,支持485或CAN等主流通信方式 |
4 | 具有均衡电路智能诊断功能,可识别均衡MOS性能并保护 |
订阅信息 |
分布式产品 | 说明 |
C48-50L10 | 适用于48V电池,充放电电流50A,限流10A,不带采集功能,配合HL-TU模块使用 |
C48-100L20 | 适用于48V电池,充放电电流100A,限流20A,不带采集功能,配合HL-TU模块使用 |
单电池采集模块 | 说明 |
HL-TU01 | 通讯接口侧插,带外壳 |
HL-TU0B01 | 通讯接口侧插,不带外壳 |
HL-TU0 2 | 通讯接口直插,带外壳 |
HL-TU | 通讯接口直插,不带外壳 |
集中式产品 | 说明 |
C48-50CL10 | 适用于48V电池,充放电电流50A,限流10A,带采集功能 |
C48-50CL10 | 适用于48V电池,充放电电流100A,限流20A,带采集功能 |


